Jasa Cargo Laut
Jasa Cargo Udara
Jasa Cargo Darat
Jasa Cargo Laut Via Kapal Cepat PELNI
Jasa Pengiriman Barang Videx Express
Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sedemikian pesatnya. Kini, bisnis apapun sangat mudah dilakukan melalui mekanisme transaksi online. Tentunya lebih cepat, mudah dan praktis. Tak terkecuali bisnis pendistribusian barang antar kota, antar pulau, bahkan antar negara kini semakin mudah dijalankan dengan perantara perusahaan jasa pengiriman barang tentunya dipermudah dengan layanan secara online. Hanya saja disini customer dituntut lebih cerdas memilih satu diantara puluhan bahkan ratusan perusahaan jasa ekspedisi yang kian hari semakin bertambah jumlahnya. Hal ini sangat wajar mengingat permintaan pengiriman barang intensitasnya semakin melonjak halmana memicu munculnya perusahaan-perusahaan jasa cargo di berbagai daerah.
Survey untuk membuktikan kualitas dan kehandalan jasa cargo jelas dibutuhkan oleh customer dimana dalam hal ini masalah pelayanan dan harga sangat menentukan pilihan tersebut. Prosedur pengiriman yang mudah, tepat waktu, aman, dan harga yang murah biasanya menjadi skala prioritas customer sebelum menjatuhkan pilihan pada satu perusahaan jasa ekspedisi. Hal lain yang cukup mempengaruhi kualitas sebuah perusahaan jasa pengiriman barang adalah faktor layanan yang lengkap, artinya tidak hanya melayani pengiriman barang dalam jumlah kecil namun juga skala besar. Jika beberapa aspek tersebut mampu dipenuhi oleh sebuah perusahaan jasa cargo, tentunya customer tidak ragu memilihnya sebagai jasa ekspedisi yang terpercaya dan pantas diandalkan.
Mengingat kebutuhan customer sangat beragam terkait pengiriman barang, kami dari Videx Express mencoba menjawab berbagai tantangan tersebut secara profesional dengan cara menyediakan fasilitas armada pengiriman lengkap disertai pelayanan yang memuaskan. Tidak hanya dalam hal besar kecilnya jumlah barang, namun prosedur pengiriman yang mudah dan tidak bertele-tele adalah jurus jitu yang mengantar kami menjadi perusahaan jasa ekspedisi yang diperhitungkan dan memiliki reputasi terbaik. Di Videx Express tentu saja customer lebih leluasa memilih mana jenis cargo yang diinginkan, apakah cargo darat, cargo laut, atau cargo udara. Semua tersedia lengkap di Videx Express.
Harga atau tarif pengiriman barang termasuk faktor paling krusial terkait jasa pengiriman barang ini, untuk itu kami menawarkan perbagai pilihan harga yang tentu saja terjangkau oleh customer. Pada dasarnya prioritas kami bukan pada masalah harga namun kami lebih fokus pada kecepatan dan keamanan barang yang dikirim sehingga customer tidak kecewa dengan pelayanan kami.
Untuk mendapatkan jasa pengiriman barang berkualitas dan terpercaya, Anda bisa menggunakan layanan jasa kami Videx Express.
Hubungi kami di:
(021) 6660-1131, 0813-1118-0808, Fax: (021) 6667-7776. Email: videxvd@gmail.com
PRICE LIST
Daftar Harga Wilayah Indonesia Timur via Laut – Kapal PELNI
NO | PROPINSI | KOTA/KABUPATEN | MIN / KG | TARIF / KG | LEAD TIME |
1 | Banjarmasin | 50 | 7,000 | 7 Hari | |
2 | Kalimantan Selatan | Martapura | 100 | 9,000 | 7 Hari |
3 | Gambut | 100 | 9,000 | 7 Hari | |
4 | Kalimantan Selatan | Banjarbaru | 100 | 9,000 | 7 Hari |
5 | Landasan Ulin | 100 | 9,000 | 7 Hari | |
6 | Kalimantan Selatan | Marabahan | 100 | 12,000 | 8-9 Hari |
7 | Kalimantan Selatan | Kandangan | 100 | 11,000 | 7 Hari |
8 | Nagara | 100 | 13,000 | 8-9 Hari | |
9 | Kalimantan Selatan | Barabai | 100 | 11,000 | 7 Hari |
10 | Kalimantan Selatan | Amuntai | 100 | 11,000 | 7 Hari |
11 | Kalimantan Selatan | Rantau | 100 | 11,000 | 7 Hari |
12 | Binuang | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
13 | Kalimantan Selatan | Kota Baru | 100 | 13,000 | 10-12 Hari |
14 | Serongga | 100 | 15,000 | 10-12 Hari | |
15 | Kalimantan Selatan | Pelaihari | 100 | 11,000 | 10-12 Hari |
16 | Satui | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
17 | Kalimantan Selatan | Pagatan | 100 | 11,000 | 7 Hari |
18 | Batu Licin | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
19 | Tanjung | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
20 | Kalimantan Selatan | Kelua | 100 | 12,000 | 10-12 Hari |
21 | Murung Pudak | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
22 | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 100 | 11,000 | 7 Hari |
23 | Kalimantan Tengah | Kasongan | 100 | 11,000 | 7 Hari |
24 | Kerengpangi | 100 | 11,000 | 7 Hari | |
25 | Kuala Kurun | 100 | 15,000 | 3 Hari | |
26 | Kalimantan Tengah | Sampit | 100 | 12,000 | 7 Hari |
27 | Samuda | 100 | 13,000 | 10-12 Hari | |
28 | Pangkalanbun | 100 | 13,000 | 10-12 Hari | |
29 | Kalimantan Tengah | Kumai | 100 | 13,000 | 10-12 Hari |
30 | Pangkalan Lada | 100 | 13,000 | 10-12 Hari | |
31 | Pangkalan Banteng | 100 | 13,000 | 10-12 Hari | |
32 | Kalimantan Tengah | Nanga Bulik | 100 | 15,000 | 10-12 Hari |
33 | Lamandau | 100 | 15,000 | 10-12 Hari | |
34 | Kalimantan Tengah | Sukamara | 100 | 21,000 | 10-12 Hari |
35 | Kuala Pembuang | 100 | 14,000 | 10-12 Hari | |
36 | Kalimantan Tengah | Seruyan | 100 | 14,000 | 10-12 Hari |
37 | Hanau | 100 | 14,000 | 10-12 Hari | |
38 | Kalimantan Tengah | Puruk Cahu | 100 | 15,000 | 10-12 Hari |
39 | Buntok | 100 | 14,000 | 10-12 Hari | |
40 | Tamiyang Layang | 100 | 14,000 | 10-12 Hari | |
41 | Muara Teweh | 100 | 15,000 | 10-12 Hari | |
42 | Kuala Kapuas | 100 | 12,000 | 7-8 Hari | |
43 | Pulang Pisau | 100 | 12,000 | 7-8 Hari | |
44 | Kalimantan Timur | Bontang | 100 | 13,000 | 7-8 Hari |
45 | Berau | 100 | 14,000 | 7-8 Hari | |
46 | Balikpapan | 50 | 7,000 | 7-8 Hari | |
47 | Samarinda | 50 | 8,000 | 7-8 Hari | |
48 | Tanjung Pinang | 100 | 10,000 | 7-8 Hari | |
49 | Kalimantan Barat | Pontianak | 50 | 7,000 | 7-8 Hari |
50 | Bangka Belitung | 100 | 10,000 | 7-8 Hari | |
51 | Riau | Batam | 250 | 12,000 | 7-8 Hari |
52 | Maluku | Ambon | 100 | 12,000 | 7-8 Hari |
53 | Sulawesi Selatan | Makassar | 100 | 7,000 | 7-8 Hari |
54 | Maros Kota | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
55 | Maros Cambal | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
56 | Pangkep | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
57 | Takalar | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
58 | Pare-Pare | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
59 | Pinrang | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
60 | Enkerang | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
61 | Tana Toraja | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
62 | Palopo Luwu | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
63 | Bamu | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
64 | Bulukumba | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
65 | Selayar | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
66 | Gowa | 200 | 22,000 | 10-12 hari | |
67 | Sidrap | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
68 | Jeneponto | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
69 | Sinjai | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
70 | Sengkang | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
71 | Bone | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
72 | Soppeng | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
73 | Bantaeng | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
74 | Malili | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
75 | Soroako | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
76 | Luwu | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
77 | Sulawesi Barat | Polaweli | 200 | 21,000 | 10-12 hari |
78 | Wonomulyo | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
79 | Mamuju | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
80 | Majene | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
81 | Pasang Kayu | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
82 | Mamasa | 200 | 21,000 | 10-12 hari | |
83 | Sulawesi Tengah | Donggala | 200 | 18,000 | 10-12 hari |
84 | Palu | 200 | 18,000 | 7-8 Hari | |
85 | Poso | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
86 | Toli-Toli | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
87 | Ampana | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
88 | Luwuk Banggai | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
89 | Parigi Moutong | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
90 | Bungku | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
91 | Kolonodale | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
92 | Morowali | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
93 | Sulawesi Tenggara | Kolaka | 200 | 18,000 | 10-12 hari |
94 | Unaaha-Konawe | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
95 | Pomalaa | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
96 | Kendari | 200 | 18,000 | 7-8 Hari | |
97 | Konawe Utara-Selatan | 200 | 29,000 | 10-12 hari | |
98 | Bau-Bau | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
99 | Raha | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
100 | Asera | 200 | 29,000 | 10-12 hari | |
101 | Bombana | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
102 | Sulawesi Utara | Gorontalo | 200 | 18,000 | 10-12 hari |
103 | Marisai | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
104 | Mabugu | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
105 | Mongodow | 200 | 18,000 | 10-12 hari | |
106 | Manado | 200 | 13,000 | 7-8 Hari | |
107 | Minahasa | 200 | 18,000 | 7-8 Hari | |
108 | Bitung | 200 | 18,000 | 7-8 Hari | |
109 | NTT | Kupang | 100 | 15,000 | 7-8 Hari |
110 | NTB | Sumbawa | 100 | 20,000 | 7-8 Hari |
111 | Papua | Jayapura | 100 | 15,000 | 7-8 Hari |
112 | Sorong | 100 | 15,000 | 7-8 Hari | |
113 | Nabire | 100 | 15,000 | 7-8 Hari | |
114 | Biak | 100 | 15,000 | 7-8 Hari | |
115 | Ternate | 100 | 15,000 | 7-8 Hari | |
116 | Manokwari | 100 | 15,000 | 7-8 Hari |
Daftar Harga Via Udara Seluruh Indonesia
NO | Asal Tujuan | Tujuan | MIN / KG | TARIF / KG | LEAD TIME |
1 | Jakarta | Ambon | 10 | 52,000 | 1-2 hari |
2 | Jakarta | Balikpapan- Premium | 10 | 45,000 | 1-2 hari |
3 | Jakarta | Balikpapan – Regular | 10 | 32,000 | 1-2 hari |
4 | Jakarta | Samarinda | 10 | 34,000 | 1-2 hari |
5 | Jakarta | Banda Aceh | 10 | 46,000 | 1-2 hari |
6 | Jakarta | Banjarmasin | 10 | 34,000 | 1-2 hari |
7 | Jakarta | Batam | 10 | 34,000 | 1-2 hari |
8 | Jakarta | Biak | 10 | 82,000 | 1-2 hari |
9 | Jakarta | Berau | 10 | 57,000 | 1-2 hari |
10 | Jakarta | Denpasar | 10 | 22,000 | 1-2 hari |
11 | Jakarta | Semarang | 10 | 18,000 | 1-2 hari |
12 | Jakarta | Jambi | 10 | 26,000 | 1-2 hari |
13 | Jakarta | Jayapura | 10 | 107,000 | 1-2 hari |
14 | Jakarta | Kendari | 10 | 65,000 | 1-2 hari |
15 | Jakarta | Kupang | 10 | 62,000 | 1-2 hari |
16 | Jakarta | Makassar | 10 | 53,000 | 1-2 hari |
17 | Jakarta | Manado | 10 | 74,000 | 1-2 hari |
18 | Jakarta | Mataram | 10 | 30,000 | 1-2 hari |
19 | Jakarta | Medan | 10 | 30,000 | 1-2 hari |
20 | Jakarta | Padang | 10 | 26,000 | 1-2 hari |
21 | Jakarta | Palembang | 10 | 22,000 | 1-2 hari |
22 | Jakarta | Palu | 10 | 65,000 | 1-2 hari |
23 | Jakarta | Pangkal Pinang | 10 | 24,000 | 1-2 hari |
24 | Jakarta | Pekanbaru | 10 | 28,000 | 1-2 hari |
25 | Jakarta | Pontianak | 10 | 32,000 | 1-2 hari |
26 | Jakarta | Palangkaraya | 10 | 28,000 | 1-2 hari |
27 | Jakarta | Ternate | 10 | 54,000 | 1-2 hari |
28 | Jakarta | Timika | 10 | 115,000 | 1-2 hari |
29 | Jakarta | Gorontalo | 10 | 67,000 | 1-2 hari |
30 | Jakarta | Tanjung Pinang | 10 | 42,000 | 1-2 hari |
31 | Jakarta | Tarakan | 10 | 57,000 | 1-2 hari |
32 | Jakarta | Tanjung Pandan | 10 | 24,000 | 1-2 hari |
33 | Jakarta | Bengkulu | 10 | 21,000 | 1-2 hari |
34 | Jakarta | Manokwari | 10 | 28,000 | 1-2 hari |
35 | Jakarta | Sorong | 10 | 72,000 | 1-2 hari |
36 | Jakarta | Luwuk-Port | 10 | 88,000 | 1-2 hari |
37 | Jakarta | Jogjakarta | 10 | 20,000 | 1-2 hari |
38 | Jakarta | Merauke | 10 | 121,000 | 1-2 hari |
39 | Jakarta | Surabaya | 10 | 20,000 | 1-2 hari |
40 | Jakarta | Pangkalan Bun | 10 | 41,000 | 1-2 hari |
41 | Jakarta | Aekgodang | 10 | 40,000 | 1-2 hari |
42 | Jakarta | Ampana | 10 | 62,000 | 1-2 hari |
43 | Jakarta | Bandung | 10 | 21,000 | 1-2 hari |
44 | Jakarta | Kota Baru | 10 | 41,000 | 1-2 hari |
45 | Jakarta | Labuan Bajo | 10 | 55,000 | 1-2 hari |
46 | Jakarta | Gunung Sitoli | 10 | 47,000 | 1-2 hari |
47 | Jakarta | KertaJati | 10 | 23,000 | 1-2 hari |
48 | Jakarta | Kerinci | 10 | 32,000 | 1-2 hari |
49 | Jakarta | Ketapang | 10 | 28,000 | 1-2 hari |
50 | Jakarta | Batu Licin | 10 | 53,000 | 1-2 hari |
51 | Jakarta | Fak-fak | 10 | 78,000 | 1-2 hari |
52 | Jakarta | Kaimana | 10 | 75,000 | 1-2 hari |
Daftar Harga wilayah Jawa via Trucking
NO | PROPINSI | KOTA/KABUPATEN | MIN / KG | TARIF / KG | LEAD TIME |
1 | Jawa Barat | Bandung | 100 | 3,000 | 1-2 hari |
2 | Jawa Tengah | Semarang | 100 | 3,500 | 1-2 hari |
3 | Jawa Timur | Surabaya | 100 | 3,500 | 1-2 hari |
Note :
Harga belum termasuk asuransi
Untuk Barang Ringan di kenakan Rumus PxLxT : 4.000
Pengiriman dalam jumlah banyak dapat di negosiasikan terlebih dahulu
Daftar Harga Sewa L 300 , CDE dan CDD( Full BOX – Full GPS )
NO | Asal Muat | Tujuan Bongkar | L 300 ( 2 ton ) | CDE( 4 ton ) | CDD ( 5 ton ) |
1 | Jakarta | Tanggerang Kota | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
2 | Jakarta | Serang | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 |
3 | Jakarta | Labuan | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
4 | Jakarta | Jakarta | 700,000 | 800,000 | 900,000 |
5 | Jakarta | Bogor | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
6 | Jakarta | Depok | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
7 | Jakarta | Bekasi | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 |
8 | Jakarta | Cibitung | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
9 | Jakarta | Cikarang | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
10 | Jakarta | Kerawang | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,600,000 |
11 | Jakarta | Purwakarta | 1,600,000 | 1,700,000 | 1,800,000 |
12 | Jakarta | Bandung | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |
13 | Jakarta | Sukabumi | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |
14 | Jakarta | Cianjur | 1,900,000 | 2,000,000 | 2,100,000 |